ค่าบริการโฆษณาแบบ Promoted Tweets
รายละเอียด | แพคเกจ 1 | แพคเกจ 2 | แพคเกจ 3 | แพคเกจ 4 |
ราคาค่าบริการโฆษณา X Twitter Ads | 1,500 บาท | 4,500 บาท | 7,000 บาท | 12,000 บาท |
ระยะเวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน |
จำนวนแคมเปญ | 1 แคมเปญ | 3 แคมเปญ | 6 แคมเปญ | 12 แคมเปญ |
กลุ่มเป้าหมาย | ไม่จำกัด | |||
เติมเงินขั้นต่ำ | 500 บาท | |||
สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ |
ค่าบริการโฆษณาแบบ Promoted Accounts
รายละเอียด | แพคเกจ 1 | แพคเกจ 2 | แพคเกจ 3 | แพคเกจ 4 |
ราคาค่าบริการโฆษณา X Twitter Ads | 1,500 บาท | 4,500 บาท | 7,000 บาท | 12,000 บาท |
ระยะเวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน |
จำนวนแคมเปญ | 1 แคมเปญ | 3 แคมเปญ | 6 แคมเปญ | 12 แคมเปญ |
กลุ่มเป้าหมาย | ไม่จำกัด | |||
เติมเงินขั้นต่ำ | 500 บาท | |||
สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ |
ค่าบริการโฆษณาแบบ Promoted Trends
รายละเอียด | แพคเกจ 1 | แพคเกจ 2 | แพคเกจ 3 | แพคเกจ 4 |
ราคาค่าบริการโฆษณา X Twitter Ads | 1,500 บาท | 4,500 บาท | 7,000 บาท | 12,000 บาท |
ระยะเวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน |
จำนวนแคมเปญ | 1 แคมเปญ | 3 แคมเปญ | 6 แคมเปญ | 12 แคมเปญ |
กลุ่มเป้าหมาย | ไม่จำกัด | |||
เติมเงินขั้นต่ำ | 500 บาท | |||
สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ |
ค่าบริการโฆษณาแบบ Automated Ads
รายละเอียด | แพคเกจ 1 | แพคเกจ 2 | แพคเกจ 3 | แพคเกจ 4 |
ราคาค่าบริการโฆษณา X Twitter Ads | 1,500 บาท | 4,500 บาท | 7,000 บาท | 12,000 บาท |
ระยะเวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน |
จำนวนแคมเปญ | 1 แคมเปญ | 3 แคมเปญ | 6 แคมเปญ | 12 แคมเปญ |
กลุ่มเป้าหมาย | ไม่จำกัด | |||
เติมเงินขั้นต่ำ | 500 บาท | |||
สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ |
ค่าบริการแบบ In Steam Video Ads
รายละเอียด | แพคเกจ 1 | แพคเกจ 2 | แพคเกจ 3 | แพคเกจ 4 |
ราคาค่าบริการโฆษณา X Twitter Ads | 1,500 บาท | 4,500 บาท | 7,000 บาท | 12,000 บาท |
ระยะเวลา | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน |
จำนวนแคมเปญ | 1 แคมเปญ | 3 แคมเปญ | 6 แคมเปญ | 12 แคมเปญ |
กลุ่มเป้าหมาย | ไม่จำกัด | |||
เติมเงินขั้นต่ำ | 500 บาท | |||
สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ |
โปรโมชั่นพิเศษ โฆษณาทวิตเตอร์ (X Twitter Advertising) แบบครบวงจร
รายละเอียด |
แพคเกจ 1 เดือน (เลือกได้ 2 รายการ) |
แพคเกจ 3 เดือน (เลือกได้ 3 รายการ) |
แพคเกจ 6 เดือน (เลือกได้ 3 รายการ) |
แพคเกจ 12 เดือน (บริการครบทุกรูปแบบ) |
รวมบริการทวิตเตอร์ (X Twitter Advertising) 1. Promoted Tweets 2. Promoted Accounts 3. Promoted Trends 4. Automated Ads 5. In Steam Video Ads |
3,000 บาท | 7,000 บาท | 12,000 บาท | 20,000 บาท |
สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ |
เงื่อนไขบริการ :
1. ราคาค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
2. ราคาค่าบริการไม่รวมงบโฆษณา
3. สำหรับนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 2% โดยระบุเป็นค่าโฆษณา
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าบริการ กรณีที่มีการยกเลิกบริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดเวลาตามแพคเกจที่ซื้อ